各種実績 WORKS
太陽光発電設備 点検実績
| 場 所 | 内 容 | 容 量 | |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 宮城県加美郡 | 月次・年次 | 40,000kW |
| 宮城県仙台市 | 年次 | 20kW | |
| 福島県 | 福島県福島市 | 年次 | 10kW |
| 茨城県 | 茨城県日立市 | 年次 | 250kW |
| 茨城県ひたちなか市 | 年次 | 100kW | |
| 茨城県那珂市 | 年次 | 300kW | |
| 茨城県ひたちなか市 | 年次 | 200kW | |
| 茨城県笠間市 | 年次 | 100kW | |
| 茨木県鉾田市 | 年次 | 250kW | |
| 茨城県つくば市 | 年次 | 200kW | |
| 茨城県小美玉市 | 年次 | 400kW | |
| 茨城県つくば市 | 年次 | 100kW | |
| 茨城県つくば市 | 年次 | 200kW | |
| 茨城県牛久市 | 年次 | 200kW | |
| 茨城県取手市 | 年次 | 200kW | |
| 栃木県 | 栃木県宇都宮市 | 半年・年次 | 2,000kW |
| 群馬県 | 群馬県桐生市 | 年次 | 200kW |
| 埼玉県 | 埼玉県越谷市 | 年次 | 200kW |
| 埼玉県越谷市 | 年次 | 100kW | |
| 千葉県 | 千葉県我孫子市 | 年次 | 100kW |
| 千葉県柏市 | 年次 | 200kW | |
| 千葉県香取郡 | 年次 | 200kW | |
| 千葉県千葉市 | 年次 | 200kW | |
| 千葉県浦安市 | 年次 | 20kW | |
| 千葉県浦安市 | 年次 | 60kW | |
| 千葉県君津市 | 月次・年次 | 38,000kW | |
| 東京都 | 東京都江東区 | 年次 | 10kW |
| 東京都板橋区 | 年次 | 90kW | |
| 東京都港区 | 年次 | 50kW | |
| 東京都江東区 | 年次 | 70kW | |
| 東京都千代田区 | 年次 | 10kW | |
| 東京都港区 | 年次 | 50kW | |
| 東京都港区 | 年次 | 40kW | |
| 東京都清瀬市 | 年次 | 20kW | |
| 神奈川県 | 神奈川県横浜市 | 年次 | 50kW |
| 静岡県 | 静岡県浜松市 | 年次 | 1,800kW |
| 愛知県 | 愛知県名古屋市 | 年次 | 50kW |
| 滋賀県 | 滋賀県蒲生郡 | 年次 | 100kW |
| 滋賀県高島市 | 月次・年次点検 | 3,000kW | |
| 滋賀県草津市 | 半年・年次 | 500kW | |
| 京都府 | 京都府宇治市 | 年次 | 10kW |
| 京都府京都市 | 年次 | 5.5kW | |
| 京都府京田辺市 | 年次点検 | 50kW | |
| 大阪府 | 大阪府大阪市 | 月次 | 500kW |
| 大阪府大阪市 | 年次点検 | 500kW | |
| 大阪府寝屋川市 | 年次点検 | 20kW | |
| 大阪府大阪市 | 年次点検 | 100kW | |
| 大阪府門真市 | 年次 | 600kW | |
| 大阪府大阪市 | 年次 | 40kW | |
| 大阪府門真市 | 年次 | 50kW | |
| 大阪府高石市 | 年次 | 600kW | |
| 大阪府交野市 | 年次 | 60Kw | |
| 兵庫県 | 兵庫県洲本市 | 年次点検 | 1,000kW |
| 兵庫県神戸市 | 月次・年次点検 | 10,000kW | |
| 兵庫県佐用郡 | 年次点検 | 10kW | |
| 兵庫県神戸市 | 年次点検 | 10kW | |
| 和歌山県 | 和歌山県海草郡 | 月次・年次点検 | 1,800kW |
| 岡山県 | 岡山県倉敷市 | 年次点検 | 30kW |
| 岡山県新見市 | 年次点検 | 2,750 | |
| 広島県 | 広島県広島市 | 月次・年次点検 | 2,500kW |
| 広島県東広島市 | 月次・年次点検 | 1,300kW | |
| 山口県 | 山口県宇部市 | 年次 | 5,000kW |
| 山口県岩国市 | 年次 | 2,100kW | |
| 福岡県 | 福岡県飯塚市 | 年次 | 1,500kW |
| 沖縄県 | 沖縄県宮古島市 | 年次 | 2,000kW |
